更新时间:2024-10-29
景区负氧离子监测站空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、大值、小值及平均值,累积数据等。
加工定制 | 是 |
---|
景区负氧离子监测站是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。
系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。
景区负氧离子监测站可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。*的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。
景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。
景区负氧离子监测站系统特点
1、实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。
2、全程跟踪记录各个点的环境变化;
3、用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
4、液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然;
5、数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
6、可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
7、稳定性高可24小时不间断工作。
8、整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
五、景区负氧离子在线监测技术方案产品配置
类别 | 名称 | 参数 | 单位 |
1 | LED显示屏幕 | P10双色(多色可选)全密封铁箱体 尺寸:2.5*1.5米或(定制) 含安装组件支架 | 1套 |
2 | 空气负氧离子 | 测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 2、显示设备:液晶显示器。 3、归零调整:采用软件归零调整 4、输出接口:附RS-232输出端子 5、电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。 6、外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 7、使用温度:0~50℃ 8、使用湿度:85% RH以下 9、分辨率:10ions/CC。 | 1套 |
3 | PM2.5颗粒物 | l PM2.5测量范围:25~500 ug/m3、颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%、3米支架 220V市电供电、不锈钢+主机 | 1套 |
4 | 大气温湿度 | 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~99.99% RH 湿度精度:±3% | 1套 |
7 | 大气压力 | 大气压力测量范围:10~1100hpa 大气压力精度:±0.3 hPa | 1套 |
10 | 含氧量 | 含氧量测量范围0-99.99%uol 含氧量测量精度:±3%uo | 1套 |
11 | 屏幕驱动卡带GPRS功能系统 | 接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张,包月流量 后台编辑内容更新到屏幕上 |
|
12 | 数据采集仪 | 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源: 220VAC 显示形式:液晶显示 功耗:整机功耗不大于 2W 数据储存容量: 4M 产品功能: 功能要求:智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量:10万条数据 具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配). 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理,抗外界干扰能力强. | 1套 |
13 | 数据采集软件 | 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 1套 |
六、相关技术指标
常见的负氧离子等级标准及与健康的关系表
环境条件 | 负离子浓度(个/cm2) |
| 等级 | 与健康的关系 |
多人操作的厂房 | 0-50 | ≤500 | 1级 | 诱发形成各种疾病 |
都市室内 | 60-150 | 易诱发生理障碍等 | ||
街道绿化区 | 200-500 | 诱发生理障碍边缘 | ||
公园 | 500-900 |
| 2级 | 维持人体健康基本需要 |
旷野 | 900-1200 |
| 3级 | 增强人体免疫力、抗菌力 |
山顶、森林 | 1200-1800 |
| 4级 | 杀灭、减少疾病传染 |
1800-2100 |
| 5级 | 具有自然*力 | |
森林、瀑布 | ≥2100 |
| 6级 | 具有治疗和康复功能
|